Guía de Tallas
·

·
Guía de tallas de Splash About
Encuentra la talla perfecta para tus necesidades de natación
Productos Happy Nappy
Happy Nappy
| Talla | Cintura | Muslo |
|---|---|---|
| (Pequeña) 0 – 3 m | 13.4 - 16.1 in | 6.7 - 8.7 in |
| (Mediana) 3 – 6 m | 14.6 - 17.3 in | 7.5 - 9.4 in |
| (Grande) 6 – 12 m | 15.7 - 18.5 in | 7.9 - 10.2 in |
| (X Grande) 1 – 2 a | 16.5 - 19.7 in | 8.7 - 12.2 in |
| (XX Grande) 2 – 3 a | 17.3 - 20.5 in | 10.2 - 13 in |
| 3 – 4 a | 18.9 - 21.3 in | 10.6 - 13.8 in |
| 4 – 5 a | 22 - 24.4 in | 11.4 - 15.6 in |
Happy Nappy Duo
| Talla | Cintura | Muslo |
|---|---|---|
| (Pequeña) 0 – 3 m | 13.4 - 16.1 in | 6.7 - 8.7 in |
| (Mediana) 3 – 6 m | 14.6 - 17.3 in | 7.5 - 9.4 in |
| (Grande) 6 – 12 m | 15.7 - 18.5 in | 7.9 - 10.2 in |
| (X Grande) 1 – 2 a | 16.5 - 19.7 in | 8.7 - 12.2 in |
| (XX Grande) 2 – 3 a | 17.3 - 20.5 in | 10.2 - 13 in |
| 3 - 4 a | 18.9 - 21.3 in | 10.6 - 13.8 in |
| 4 - 5 a | 22 - 24.4 in | 11.4 - 14.6 in |
Traje de baño Happy Nappy
| Talla | Cintura | Muslo | Pecho | HPS * a Entrepierna |
|---|---|---|---|---|
| (Pequeña) 0 – 4 m | 13.4 - 16.1 in | 6.7 - 8.7 in | 16.1 - 18.9 in | 12.6 - 13.8 in |
| (Mediana) 3 – 8 m | 14.6 - 17.3 in | 7.5 - 9.4 in | 18.1 - 19.7 in | 15.7 – 16.9 in |
| (Grande) 6 – 14 m | 15.7 - 18.5 in | 7.9 - 10.2 in | 18.9 - 21.3 in | 17.3 - 18.5 in |
| (X Grande) 1 – 2 a | 16.5 - 19.7 in | 8.7 - 12.2 in | 20.5 - 22 in | 18.9 – 20 in |
| (XX Grande) 2 – 3 a | 17.3 - 20.5 in | 10.2 - 13 in | 21.3 – 23.6 in | 20.5 – 21.7 in |
*HPS = Punto alto del hombro
Traje de neopreno Happy Nappy
| Talla | Cintura | Muslo | Pecho | HPS * a Entrepierna |
|---|---|---|---|---|
| (Pequeña) 0 – 4 m | 14.2 - 16.5 in | 7.1 - 9.4 in | 15.7 – 17.3 in | 12.6 - 13.8 in |
| (Mediana) 3 – 8 m | 15.7 – 18.1 in | 7.9 - 10.2 in | 17.3 – 18.9 in | 13.8 – 15 in |
| (Grande) 6 – 14 m | 16.9 – 18.5 in | 8.7 – 11 in | 18.9 – 20.5 in | 15.3 - 16.5 in |
| (X Grande) 1 – 2 a | 17.7 – 20 in | 9.4 – 11.8 in | 19.7 – 21.3 in | 16.5 – 17.3 in |
*HPS = Punto alto del hombro
Traje de sol Happy Nappy
| Talla | Cintura | Muslo | Pecho | HPS * a Entrepierna |
|---|---|---|---|---|
| (Pequeña) 0 – 4 m | 14.1 - 16.5 in | 7 - 9.4 in | 15.7 – 17.3 in | 12.6 - 13.8 in |
| (Mediana) 3 – 8 m | 15.7 – 18.1 in | 7.9 - 10.2 in | 17.3 – 18.9 in | 13.8 – 14.9 in |
| (Grande) 6 – 14 m | 16.9 – 18.5 in | 8.6 – 11 in | 18.9 – 20.5 in | 15.3 - 16.5 in |
| (X Grande) 1 – 2 a | 17.7 – 20.1 in | 9.4 – 11.8 in | 19.7 – 21.3 in | 16.5 – 17.3 in |
*HPS = Punto alto del hombro
Jammers para niños pequeños
| Talla | Cintura | Muslo | Largo |
|---|---|---|---|
| (Pequeña) 2 - 3 a | 17.3 - 20.5 in | 9.4 - 11.8 in | 9.8 in |
| (Mediana) 3 – 4 a | 18.1 – 21.3 in | 10.2– 12.6 in | 10.2 in |
Trajes de neopreno para bebés
Traje de neopreno Baby Wrap
| Talla | Pecho | HPS* a Entrepierna |
|---|---|---|
| (Pequeña) 0 – 6 m | 16.5 - 17.3 in | 13.8 - 15.4 in |
| (Mediana) 6 - 18 m | 17.3 - 20 in | 15.7 - 17.3 in |
| (Grande) 18 – 30 m | 20 – 22.8 in | 16.5 – 18.1 in |
Traje de neopreno Warm In One
| Talla | Pecho | HPS* a entrepierna | Largo |
|---|---|---|---|
| (Pequeña) 0 - 3 m | 19.7 - 21.3 in | 11.8 - 13 in | 18.9 in |
| (Mediana) 3 - 6 m | 20.4 - 22 in | 13 - 14.2 in | 20 in |
| (Grande) 6 - 12 m | 22 – 23.6in | 14.6 – 15.3 in | 21.3 in |
| (Extra Grande) 12 - 24 m | 23.6 – 25.2 in | 15.7 – 16.9 in | 23.6 in |
*HPS = Punto alto del hombro
Piscina y Cambio
Mono impermeable post-natación
| Talla | Pecho | HPS * a Entrepierna |
|---|---|---|
| (Pequeña) 6 – 12 m | 22.4 in | 16.1 in |
| (Mediana) 1 – 2 a | 25.2 in | 18.1 in |
| (Grande) 2 – 3 a | 28 in | 20 in |
*HPS = Punto alto del hombro
Cambiador
| Talla | Dimensiones |
|---|---|
| Talla única | 16.3 - 27.2 in |
Envoltura de pañal
| Talla | Edad |
|---|---|
| Pequeña | 0 - 4 m |
| Mediana | 3 - 14 m |
| Grande | Niño pequeño + |
Pañal interior Silver Lining
| Talla | Cintura | Muslo | Largo |
|---|---|---|---|
| (Pequeña) 0 – 6 m | 16.5 in | 6.7 - 11 in | 7.5 in |
| (Mediana) 6 – 24 m | 17.3 in | 8.7 - 13.4 in | 7.9 in |
| (Grande) 2 – 3 a | 19.7 in | 10.2 - 14.2 in | 8.3 in |
| 3T | 20.5 in | 10.6 - 14.1 in | 9.6 in |
| 4T | 23.2 in | 11.4 - 14.6 in | 10.4 in |
Traje de baño para bebé Thermaswim
| Talla | Pecho | Cuerpo |
|---|---|---|
| (Pequeña) 3 - 6 m | 15.8 - 17.3 in | 21.7 in |
| (Mediana) 6 – 12 m | 17.3 - 18.9 in | 24 in |
| (Grande) 12 - 24 m | 18.9 - 19.6 in | 26.3 in |
Traje de baño Thermaswim para niños pequeños
| Talla | Pecho | Cuerpo |
|---|---|---|
| 2 - 4 a | 19.6 - 20.5 in | 23.6 in |
| 4 - 6 a | 20.5 - 21.2 in | 25.2 in |
Gorro de natación
| Talla | Dimensiones |
|---|---|
| 0 – 2 a | 15.7 – 21.3 in |
| 2 - 6 a | 16.5 – 23.6 in |
Flotadores
Flotador
| Talla | Pecho | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| (Pequeña) 1 - 2 a | 20 in | 15.7 in | 25 - 33 lbs |
| (Mediana) 2 - 4 a | 22 in | 16.1 in | 33 - 49 lbs |
| (Grande) 4 - 6 a | 23.6 in | 16.9 in | 49 - 66 lbs |
Flotador con mangas
| Talla | Pecho | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| (Pequeña) 1 - 2 a | 20 in | 15.7 in | 25 - 33 lbs |
| (Mediana) 2 - 4 a | 22 in | 16.1 in | 33 - 49 lbs |
| (Grande) 4 - 6 a | 23.6 in | 17 in | 49 - 66 lbs |
Chalecos Flotadores
Chaleco de natación Go Splash
| Talla | Pecho | Peso |
|---|---|---|
| (Pequeña) 1 - 2 a | 20 in | 25 - 33 lbs |
| (Mediana) 2 - 4 a | 22 in | 33 - 49 lbs |
| (Grande) 4 - 6 a | 23.6 in | 49 - 66 lbs |
Chaleco de natación ajustable
| Edad | Pecho | Peso |
|---|---|---|
| Edad 6 - 10 años | 24.4 - 29 in | 66 - 132 lbs |
Chaleco flotador Go Splash de 8 piezas
| Talla | Pecho | Peso |
|---|---|---|
| (Pequeño) 1 - 3 años | 21.3 in | 24 - 42 lbs |
| (Mediano) 3 - 6 años | 23.6 in | 42 - 66 lbs |
Trajes de baño para niños
Camisetas de protección solar de manga corta
| Talla | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| 1 - 2 años | 21.3 – 22.8 in | 14.6 in |
| 2 - 3 años | 22.8 – 24.4 in | 16.1 in |
| 3 - 4 años | 25.2 – 26.8 in | 17.7 in |
Camisetas de protección solar de manga larga
| Talla | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| 1 año | 18.9 – 20.9 in | 13.4 in |
| 2 años | 20.9 – 22.8 in | 15 in |
| 4 años | 21.7 – 23.6 in | 15.7 in |
| 6 años | 23.2 - 25.2 in | 17.7 in |
Trajes de baño para niñas
Traje de baño Essential / Jungle
| Talla | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| 6 - 12 m | 15.7 in | 16.1 in |
| 1 - 2 años | 16.9 in | 16.9 in |
| 2 - 3 años | 17.3 in | 17.7 in |
| 3 - 4 años | 18.9 in | 18.1 in |
| 4 - 5 años | 18.9 in | 19.7 in |
| 6 - 7 años | 20.5 in | 20.9 in |
| 8 - 9 años | 21.3 in | 22.8 in |
| 10 - 11 años | 22 in | 24.4 in |
| 12 - 13 años | 24.4 in | 25.6 in |
Camisetas de protección solar de manga corta
| Talla | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| 1 - 2 años | 21.3 – 22.8 in | 14.6 in |
| 2 - 3 años | 22.8 – 24.4 in | 16.1 in |
| 3 - 4 años | 25.2 – 26.8 in | 17.7 in |
Camisetas de protección solar de manga larga
| Talla | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| 1 año | 18.9 – 20.9 in | 13.4 in |
| 2 años | 20.9 – 22.8 in | 14.9 in |
| 4 años | 21.7 – 23.6 in | 15.7 in |
| 6 años | 23.2 - 25.2 in | 17.7 in |
Trajes de neopreno y trajes de baño
Traje de neopreno UV Sun and Sea
| Talla | Pecho | HPS* a la entrepierna | Largo |
|---|---|---|---|
| 1 - 2 años | 19.7 – 21.3 in | 15.7 – 16.5 in | 23.6 in |
| 2 - 4 años | 21.3 – 22 in | 16.5 – 17.3 in | 24 in |
| 4 - 6 años | 22 – 23.6 in | 17.3 – 18.1 in | 24.4 in |
*HPS = Punto más alto del hombro
Accesorios de playa
Zapatos de agua
| Talla | Talla de calzado de EE. UU. | Largo |
|---|---|---|
| 18- 36 m | 5.5 - 7 | 14.5cm |
| 3 - 4 años | 8 - 10 | 16.5cm |
| 5 -6 años | 10.5 - 12.5 | 18.5cm |
Niños mayores y adultos
Jammers
Jammers para niños pequeños
| Talla | Cintura | Muslo | Largo |
|---|---|---|---|
| (Pequeño) 2 - 3 años | 17.3 - 20.5 in | 9.4 – 11.8 in | 9.8 in |
| (Mediano) 3 - 4 años | 18.1 – 21.3 in | 10.2 – 12.6 in | 10.2 in |
Jammers para niños
| Talla | Cintura | Muslo | Largo |
|---|---|---|---|
| (Pequeño) 4 - 5 años | 18.9 – 22 in | 11 – 13.3 in | 9.8 in |
| (Mediano) 5 - 6 años | 19.7 – 22.8 in | 11.8 – 14.1 in | 10.6 in |
| (Grande) 6 - 7 años | 20.5 – 23.6 in | 12.6 – 15 in | 11.8 in |
| (Extra Grande) 7 - 8 años | 21.3 – 24.4 in | 13.4 – 15.7 in | 12.6 in |
Jammers para adultos
| Talla | Cintura | Muslo | Largo |
|---|---|---|---|
| Extra Pequeño | 22 – 26.8 in | 13.8 – 16.9 in | 15 in |
| Pequeño | 24.4 – 27.6 in | 15.7 – 18.5 in | 15.7 in |
| Mediano | 26.8 - 30.7 in | 16.9 – 20 in | 16.5 in |
| Grande | 30 – 81.5 in | 18.5 – 21.6 in | 17.3 in |
| Extra Grande | 34.6 – 40.9 in | 19.7 – 23.6 in | 18.1 in |
Pantalones cortos Splash
Pantalones cortos Splash para adultos
| Talla | Cintura | Muslo |
|---|---|---|
| Pequeño | 10.2- 33.9 in | 19.7- 23.6 in |
| Mediano | 29.1- 37 in | 21.3- 25.2 in |
| Grande | 31.5 - 39.4 in | 23.6 - 27.6 in |
| Extra Grande | 35.4 - 45.7 in | 25.2 - 29.1 in |
Traje de baño Splash
Traje de baño Splash para adultos con falda
| Talla | Pecho | Muslo |
|---|---|---|
| Pequeño | 26.8 - 30.7 in | 14.9 – 18.9 in |
| Mediano | 29.9 – 35.4 in | 15.7 – 20.5 in |
| Grande | 33.8 – 39.3 in | 18.9 – 23.6 in |
| Extra Grande | 37 – 41.7 in | 21.2 – 26.7 in |
Top de natación Thermaswim para adultos
| Talla | Pecho |
|---|---|
| XS/S | 33.8 - 37 in |
| M/L | 38 - 39.8 in |
| L/XL | 41-44.1 in |
| XXL | 44.9+ in |
Pantalones cortos de natación Thermaswim para adultos
| Talla | Cintura |
|---|---|
| XS/S | 26.9 - 28.5 in |
| M/L | 29 - 33.9 in |
| L/XL | 34.6-38.9 in |
| XXL | 39.7+ in |



