Guide des tailles
·

·
Guide des tailles Splash About
Trouvez la taille idéale pour vos besoins de natation
Produits Happy Nappy
Happy Nappy
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse |
|---|---|---|
| (Petit) 0 – 3 m | 34 - 41 cm | 17 - 22 cm |
| (Moyen) 3 – 6 m | 37 - 44 cm | 19 - 24 cm |
| (Grand) 6 – 12 m | 40 - 47 cm | 20 - 26 cm |
| (Très grand) 1 – 2 ans | 42 - 50 cm | 22 - 31 cm |
| (Très très grand) 2 – 3 ans | 44 - 52 cm | 26 - 33 cm |
| 3 – 4 ans | 48 - 54 cm | 27 - 35 cm |
| 4 – 5 ans | 56 - 62 cm | 29 - 39,5 cm |
Happy Nappy Duo
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse |
|---|---|---|
| (Petit) 0 – 3 m | 34 - 41 cm | 17 - 22 cm |
| (Moyen) 3 – 6 m | 37 - 44 cm | 19 - 24 cm |
| (Grand) 6 – 12 m | 40 - 47 cm | 20 - 26 cm |
| (Très grand) 1 – 2 ans | 42 - 50 cm | 22 - 31 cm |
| (Très très grand) 2 – 3 ans | 44 - 52 cm | 26 - 33 cm |
| 3 - 4 ans | 48 - 54 cm | 27 - 35 cm |
| 4 - 5 ans | 56 - 62 cm | 29 - 37 cm |
Maillot de bain Happy Nappy
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Tour de poitrine | HES * Entrejambe |
|---|---|---|---|---|
| (Petit) 0 – 4 m | 34 - 41 cm | 17 - 22 cm | 41 - 48 cm | 32 - 35 cm |
| (Moyen) 3 – 8 m | 37 - 44 cm | 19 - 24 cm | 46 - 50 cm | 40 – 43 cm |
| (Grand) 6 – 14 m | 40 - 47 cm | 20 - 26 cm | 48 - 54 cm | 44 - 47 cm |
| (Très grand) 1 – 2 ans | 42 - 50 cm | 22 - 31 cm | 52 - 56 cm | 48 – 51 cm |
| (Très très grand) 2 – 3 ans | 44 - 52 cm | 26 - 33 cm | 54 – 60 cm | 52 – 55 cm |
*HPS = point le plus haut de l'épaule
Combinaison de plongée Happy Nappy
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Tour de poitrine | HPS * à l'entrejambe |
|---|---|---|---|---|
| (Petit) 0 – 4 m | 36 - 42 cm | 18 - 24 cm | 40 – 44 cm | 32 - 35 cm |
| (Moyen) 3 – 8 m | 40 – 46 cm | 20 - 26 cm | 44 – 48 cm | 35 – 38 cm |
| (Grand) 6 – 14 m | 43 – 47 cm | 22 – 28 cm | 48 – 52 cm | 39 - 42 cm |
| (Très grand) 1 – 2 ans | 45 – 51 cm | 24 – 30 cm | 50 – 54 cm | 42 – 44 cm |
*HPS = point le plus haut de l'épaule
Combinaison anti-UV Happy Nappy
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Tour de poitrine | HPS * à l'entrejambe |
|---|---|---|---|---|
| (Petit) 0 – 4 m | 36 - 42 cm | 18 - 24 cm | 40 – 44 cm | 32 - 35 cm |
| (Moyen) 3 – 8 m | 40 – 46 cm | 20 - 26 cm | 44 – 48 cm | 35 – 38 cm |
| (Grand) 6 – 14 m | 43 – 47 cm | 22 – 28 cm | 48 – 52 cm | 39 - 42 cm |
| (Très grand) 1 – 2 ans | 45 – 51 cm | 24 – 30 cm | 50 – 54 cm | 42 – 44 cm |
*HPS = point le plus haut de l'épaule
Jammers pour tout-petits
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Longueur |
|---|---|---|---|
| (Petit) 2 - 3 ans | 44 - 52 cm | 24 - 30 cm | 25 cm |
| (Moyen) 3 – 4 ans | 46 – 54 cm | 26– 32 cm | 26 cm |
Combinaisons de plongée pour bébés
Combinaison de plongée Baby Wrap
| Taille | Tour de poitrine | HPS* à l'entrejambe |
|---|---|---|
| (Petit) 0 – 6 m | 42 - 44 cm | 35 - 39 cm |
| (Moyen) 6 - 18 m | 44 - 51 cm | 40 - 44 cm |
| (Grand) 18 – 30 m | 51 – 58 cm | 42 – 46 cm |
Combinaison Warm In One
| Taille | Tour de poitrine | HPS* à l'entrejambe | Longueur |
|---|---|---|---|
| (Petit) 0 - 3 m | 50 - 54 cm | 30 - 33 cm | 48 cm |
| (Moyen) 3 - 6 m | 52 - 56 cm | 33 - 36 cm | 51 cm |
| (Grand) 6 - 12 m | 56 – 60 cm | 37 – 39 cm | 54 cm |
| (Très grand) 12 - 24 m | 60 – 64 cm | 40 – 43 cm | 60 cm |
*HPS = point le plus haut de l'épaule
Piscine et change
Combinaison imperméable Après-Baignade
| Taille | Tour de poitrine | HPS * à l'entrejambe |
|---|---|---|
| (Petit) 6 – 12 m | 57 cm | 41 cm |
| (Moyen) 1 – 2 ans | 64 cm | 46 cm |
| (Grand) 2 – 3 ans | 71 cm | 51 cm |
*HPS = point le plus haut de l'épaule
Tapis à langer
| Taille | Dimensions |
|---|---|
| Taille unique | 41,5 - 69 cm |
Couche lavable
| Taille | Âge |
|---|---|
| Petit | 0 - 4 m |
| Moyen | 3 - 14 m |
| Grand | Tout-petit + |
Couche de bain Silver Lining
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Longueur |
|---|---|---|---|
| (Petit) 0 – 6 m | 42 cm | 17 - 28 cm | 19 cm |
| (Moyen) 6 – 24 m | 44 cm | 22 - 34 cm | 20 cm |
| (Grand) 2 – 3 ans | 50 cm | 26 - 36 cm | 21 cm |
| 3 ans | 52 cm | 27 - 35,8 cm | 24,5 cm |
| 4 ans | 59 cm | 29 - 37 cm | 26,5 cm |
Combinaison bébé Thermaswim
| Taille | Tour de poitrine | Corps |
|---|---|---|
| (Petit) 3 - 6 m | 40 - 44 cm | 55 cm |
| (Moyen) 6 – 12 m | 44 - 48 cm | 61 cm |
| (Grand) 12 - 24 m | 48 - 50 cm | 67 cm |
Combinaison Thermaswim pour tout-petits
| Taille | Tour de poitrine | Corps |
|---|---|---|
| 2 - 4 ans | 50 - 52 cm | 60 cm |
| 4 - 6 ans | 52 - 54 cm | 64 cm |
Bonnet de bain
| Taille | Dimensions |
|---|---|
| 0 – 2 ans | 40 – 54 cm |
| 2 - 6 ans | 42 – 60 cm |
Combinaisons flottantes
Combinaison flottante
| Taille | Tour de poitrine | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|
| (Petit) 1 - 2 ans | 51 cm | 40 cm | 11 - 15 kg |
| (Moyen) 2 - 4 ans | 56 cm | 41 cm | 15 - 22 kg |
| (Grand) 4 - 6 ans | 60 cm | 43 cm | 22 - 30 kg |
Combinaison flottante à manches
| Taille | Tour de poitrine | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|
| (Petit) 1 - 2 ans | 51 cm | 40 cm | 11 - 15 kg |
| (Moyen) 2 - 4 ans | 56 cm | 41 cm | 15 - 22 kg |
| (Grand) 4 - 6 ans | 60 cm | 43 cm | 22 - 30 kg |
Gilets flottants
Gilet de natation Go Splash
| Taille | Tour de poitrine | Poids |
|---|---|---|
| (Petit) 1 - 2 ans | 51 cm | 11 - 15 kg |
| (Moyen) 2 - 4 ans | 56 cm | 15 - 22 kg |
| (Grand) 4 - 6 ans | 60 cm | 22 - 30 kg |
Gilet de natation ajustable
| Âge | Tour de poitrine | Poids |
|---|---|---|
| 6 - 10 ans | 24.4 - 29 in | 66 - 132 lbs |
Veste flottante Go Splash 8 pièces
| Taille | Poitrine | Poids |
|---|---|---|
| (Petit) 1 - 3 ans | 21.3 in | 24 - 42 lbs |
| (Moyen) 3 - 6 ans | 23.6 in | 42 - 66 lbs |
Maillots de bain Garçons
Hauts anti-UV à manches courtes
| Taille | Tour de poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| 1 - 2 ans | 21.3 – 22.8 in | 14.6 in |
| 2 - 3 ans | 22.8 – 24.4 in | 16.1 in |
| 3 - 4 ans | 25.2 – 26.8 in | 17.7 in |
Hauts anti-UV à manches longues
| Taille | Tour de poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| 1 an | 18.9 – 20.9 in | 13.4 in |
| 2 ans | 20.9 – 22.8 in | 15 in |
| 4 ans | 21.7 – 23.6 in | 15.7 in |
| 6 ans | 23.2 - 25.2 in | 17.7 in |
Maillots de bain Filles
Maillot de bain essentiel / Jungle
| Taille | Poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| 6 - 12 mois | 15.7 in | 16.1 in |
| 1 - 2 ans | 16.9 in | 16.9 in |
| 2 - 3 ans | 17.3 in | 17.7 in |
| 3 - 4 ans | 18.9 in | 18.1 in |
| 4 - 5 ans | 18.9 in | 19.7 in |
| 6 - 7 ans | 20.5 in | 20.9 in |
| 8 - 9 ans | 21.3 in | 22.8 in |
| 10 - 11 ans | 22 in | 24.4 in |
| 12 - 13 ans | 24.4 in | 25.6 in |
Hauts anti-UV à manches courtes
| Taille | Tour de poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| 1 - 2 ans | 21.3 – 22.8 in | 14.6 in |
| 2 - 3 ans | 22.8 – 24.4 in | 16.1 in |
| 3 - 4 ans | 25.2 – 26.8 in | 17.7 in |
Hauts anti-UV à manches longues
| Taille | Tour de poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| 1 an | 18.9 – 20.9 in | 13.4 in |
| 2 ans | 20.9 – 22.8 in | 14.9 in |
| 4 ans | 21.7 – 23.6 in | 15.7 in |
| 6 ans | 23.2 - 25.2 in | 17.7 in |
Combinaisons et maillots de soleil
Combinaison de protection solaire UV Sun and Sea
| Taille | Poitrine | HPS* à l'entrejambe | Longueur |
|---|---|---|---|
| 1 - 2 ans | 19.7 – 21.3 in | 15.7 – 16.5 in | 23.6 in |
| 2 - 4 ans | 21.3 – 22 in | 16.5 – 17.3 in | 24 in |
| 4 - 6 ans | 22 – 23.6 in | 17.3 – 18.1 in | 24.4 in |
*HPS = Point le plus haut de l'épaule
Accessoires de plage
Chaussures d'eau
| Taille | Pointure US | Longueur |
|---|---|---|
| 18- 36 mois | 5.5 - 7 | 14.5cm |
| 3 - 4 ans | 8 - 10 | 16.5cm |
| 5 -6 ans | 10.5 - 12.5 | 18.5cm |
Enfants plus âgés et adultes
Jammers
Jammers pour tout-petits
| Taille | Tour de taille | Cuisse | Longueur |
|---|---|---|---|
| (Petit) 2 - 3 ans | 17.3 - 20.5in | 9.4 – 11.8 in | 9.8 in |
| (Moyen) 3 - 4 ans | 18.1 – 21.3 in | 10.2 – 12.6 in | 10.2 in |
Jammers pour enfants
| Taille | Tour de taille | Cuisse | Longueur |
|---|---|---|---|
| (Petit) 4 - 5 ans | 18.9 – 22in | 11 – 13.3 in | 9.8 in |
| (Moyen) 5 - 6 ans | 19.7 – 22.8 in | 11.8 – 14.1 in | 10.6 in |
| (Grand) 6 - 7 ans | 20.5 – 23.6 in | 12.6 – 15 in | 11.8 in |
| (Très grand) 7 - 8 ans | 21.3 – 24.4 in | 13.4 – 15.7 in | 12.6 in |
Jammers pour adultes
| Taille | Tour de taille | Cuisse | Longueur |
|---|---|---|---|
| Extra Small | 22 – 26.8 in | 13.8 – 16.9 in | 15 in |
| Small | 24.4 – 27.6 in | 15.7 – 18.5 in | 15.7 in |
| Medium | 26.8 - 30.7 in | 16.9 – 20 in | 16.5 in |
| Large | 30 – 81.5 in | 18.5 – 21.6 in | 17.3 in |
| Extra Large | 34.6 – 40.9 in | 19.7 – 23.6 in | 18.1 in |
Splash Shorts
Shorts de bain Splash pour adultes
| Taille | Tour de taille | Cuisse |
|---|---|---|
| Small | 10.2- 33.9 in | 19.7- 23.6 in |
| Medium | 29.1- 37 in | 21.3- 25.2 in |
| Large | 31.5 - 39.4 in | 23.6 - 27.6 in |
| Extra Large | 35.4 - 45.7 in | 25.2 - 29.1 in |
Maillot de bain Splash
Maillot de bain Splash adulte avec jupe
| Taille | Poitrine | Cuisse |
|---|---|---|
| Small | 26.8 - 30.7 in | 14.9 – 18.9 in |
| Medium | 29.9 – 35.4 in | 15.7 – 20.5 in |
| Large | 33.8 – 39.3 in | 18.9 – 23.6 in |
| X Large | 37 – 41.7 in | 21.2 – 26.7 in |
Haut de bain Thermaswim adulte
| Taille | Poitrine |
|---|---|
| XS/S | 33.8 - 37 in |
| M/L | 38 - 39.8 in |
| L/XL | 41-44.1 in |
| XXL | 44.9+ in |
Short de bain Thermaswim adulte
| Taille | Tour de taille |
|---|---|
| XS/S | 26.9 - 28.5 in |
| M/L | 29 - 33.9 in |
| L/XL | 34.6-38.9 in |
| XXL | 39.7+ in |



